iPhone 7 32GB schwarz - B-Ware
- 11,9 cm (4.7 Zoll) 1334 x 750 Pixel IPS
- Apple A10
- 2 GB 32 GB
- 4G Single SIM NanoSIM
- 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.2 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Einzelne Kamera 12 MP
B-Ware im Dreiland bedeutet: Rückläufer in originaler Verpackung und zum Teil minimalen Gebrauchsspuren oder neue und unbenutzte Smartphones in beschädigter Verpackung. Diese Ware wurde durch unser qualifiziertes Personal geprüft, und sind voll funktionsfähig. Um diese Ware nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen und um Ihnen gleichzeitig interessante Schnäppchen anzubieten, haben Sie hier auf Dreiland die einmalige Möglichkeit, diese Produkte zu vergünstigten Preisen zu kaufen. Garantie und Gewährleistung bleiben dabei unberührt!
Display
Display-Typ: | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 11,9 cm (4.7 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1334 x 750 Pixel |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Bildschirmform: | Flach |
Pixeldichte: | 326 ppi |
Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
Helligkeit: | 625 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touchscreen: | Ja |
Zweites Display: | Nein |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple |
---|---|
Prozessor: | A10 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | M10 |
64-Bit Computing: | Ja |
Speicher
RAM-Kapazität: | 2 GB |
---|---|
RAM-Typ: | LPDDR4 |
Interne Speicherkapazität: | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 7 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Geolokalisation: | Ja |
Multi-Shot: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate: | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Unterstützte Videoformate: | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIF |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Single SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
unterstützte 2G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
Bluetooth-Profile: | A2DP |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
AirPlay: | Ja |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software
Plattform: | iOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iOS 10 |
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Ho |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Videokompressionsformate: | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
Chat: | Ja |
E-Mail: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Nein |
---|---|
Lightning-Anschluss: | Ja |
Leistungen
Videoanruf: | Ja |
---|---|
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Themen: | Wallpapers |
Vibrationsalarm: | Ja |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 67,1 mm |
---|---|
Tiefe: | 7,1 mm |
Höhe: | 138,3 mm |
Gewicht: | 138 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Headset enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | Lightning |
Mitgelieferte Software: | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center iCloud Drive |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Technische Details
Index der Reparierbarkeit: | 6.5 |
---|
Akku/Batterie
Sprechzeit (3G): | 14 h |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität: | 1960 mAh |
Browsingzeit (3G): | 12 h |
Browsingzeit (4G): | 12 h |
Browsingzeit (WLAN): | 14 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 40 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 13 h |
Standby-Zeit (3G): | 240 h |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU): | 1,37 W/kg |
---|---|
Körper-SAR (EU): | 1,39 W/kg |
SAR Kopf (USA): | 1,19 W/kg |
SAR Körper (USA): | 1,2 W/kg |
Sonstige Funktionen
Farbe: | Ja |
---|
Fokussierung
Smile-Erkennung: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBG5019 |
---|---|
Herstellernummer: | MN8X2QL/A |
Anmelden
Beschreibung
B-Ware im Dreiland bedeutet: Rückläufer in originaler Verpackung und zum Teil minimalen Gebrauchsspuren oder neue und unbenutzte Smartphones in beschädigter Verpackung. Diese Ware wurde durch unser qualifiziertes Personal geprüft, und sind voll funktionsfähig. Um diese Ware nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen und um Ihnen gleichzeitig interessante Schnäppchen anzubieten, haben Sie hier auf Dreiland die einmalige Möglichkeit, diese Produkte zu vergünstigten Preisen zu kaufen. Garantie und Gewährleistung bleiben dabei unberührt!
Technische Details
Display
Display-Typ: | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 11,9 cm (4.7 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1334 x 750 Pixel |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Bildschirmform: | Flach |
Pixeldichte: | 326 ppi |
Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
Helligkeit: | 625 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touchscreen: | Ja |
Zweites Display: | Nein |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple |
---|---|
Prozessor: | A10 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | M10 |
64-Bit Computing: | Ja |
Speicher
RAM-Kapazität: | 2 GB |
---|---|
RAM-Typ: | LPDDR4 |
Interne Speicherkapazität: | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 7 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Geolokalisation: | Ja |
Multi-Shot: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate: | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Unterstützte Videoformate: | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIF |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Single SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
unterstützte 2G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
Bluetooth-Profile: | A2DP |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
AirPlay: | Ja |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software
Plattform: | iOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iOS 10 |
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Ho |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Videokompressionsformate: | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
Chat: | Ja |
E-Mail: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Nein |
---|---|
Lightning-Anschluss: | Ja |
Leistungen
Videoanruf: | Ja |
---|---|
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Themen: | Wallpapers |
Vibrationsalarm: | Ja |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 67,1 mm |
---|---|
Tiefe: | 7,1 mm |
Höhe: | 138,3 mm |
Gewicht: | 138 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Headset enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | Lightning |
Mitgelieferte Software: | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center iCloud Drive |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Technische Details
Index der Reparierbarkeit: | 6.5 |
---|
Akku/Batterie
Sprechzeit (3G): | 14 h |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität: | 1960 mAh |
Browsingzeit (3G): | 12 h |
Browsingzeit (4G): | 12 h |
Browsingzeit (WLAN): | 14 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 40 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 13 h |
Standby-Zeit (3G): | 240 h |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU): | 1,37 W/kg |
---|---|
Körper-SAR (EU): | 1,39 W/kg |
SAR Kopf (USA): | 1,19 W/kg |
SAR Körper (USA): | 1,2 W/kg |
Sonstige Funktionen
Farbe: | Ja |
---|
Fokussierung
Smile-Erkennung: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBG5019 |
---|---|
Herstellernummer: | MN8X2QL/A |
Bewertungen
Anmelden