iPad Pro 11" (4. Gen) 2 TB Wi-Fi + Cellular Space Grau
iPad Pro. Mit der Power des M2.
iPad Pro. Mit unglaublicher Performance, superschnellen drahtlosen Verbindungen und dem Apple Pencil Erlebnis der nächsten Generation. Und dazu mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit in iPadOS 16. Das iPad Pro ist das ultimative iPad Erlebnis.
Top Features:
- Brillantes 11" Liquid Retina Display1 mit ProMotion, True Tone und großem P3 Farbraum
- M2 Chip mit 8 Core CPU und 10 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Kamera, 10 MP Ultraweitwinkel-Rückkamera und LiDAR Scanner für faszinierendes AR
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Superschnelles WLAN 6E und 5G Mobilfunk2
- USB C Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4
- Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- Mach mehr mit Batterie für den ganzen Tag3
- Kompatibel mit Apple Pencil (2. Generation), Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio
- Unterstützt die Apple Pencil Schwebefunktion für präziseres Markieren und Skizzieren
- Mit iPadOS 16 kann dein iPad noch mehr – mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
Rechtliche Hinweise:
Zubehör separat erhältlich und Änderungen an der Verfügbarkeit vorbehalten. Die Kompatibilität variiert je nach Generation. Apps sind im App Store erhältlich. Änderungen an der Titelverfügbarkeit vorbehalten. Software von anderen Anbietern ist separat erhältlich.
1Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 11" (27,96 cm) beim 11" iPad Pro. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
2Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/at/ipad/cellular.
3Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/at/batteries.
Technische Daten
Eine vollständige Liste gibt es auf apple.com/at/ipad-pro/specs.
Netzwerk
4G-Standard: | LTE |
---|---|
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
iBeacon: | Ja |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
GPS: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
---|
Objektiv
Optischer Zoom: | 2x |
---|
Leistung
Netzteilstärke: | 20 W |
---|
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
---|---|
Plattform: | iPadOS |
Speichermedium
Integrierter Kartenleser: | Nein |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 2000 GB |
Speichermedien: | Flash |
Software
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 16 |
---|
Grafik
Grafikkarte-Familie: | Apple |
---|
Design
Formfaktor: | Tablet |
---|---|
Gerätetyp: | Tablet Full-Size |
Nachhaltigkeit
Enthält nicht: | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 178,5 mm |
---|---|
Gewicht: | 470 g |
Höhe: | 5,9 mm |
Tiefe: | 247,6 mm |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mitgelieferte Software: | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weathe |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Sensoren
Beschleunigungsmesser: | Ja |
---|---|
Gyroskop: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Verpackungsdaten
Batterie enthalten: | Ja |
---|
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 10 MP |
Autofokus: | Ja |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Geolokalisation: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
Panorama: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 122° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 125° |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Video-Stabilisator: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
---|---|
Mikrofonenanzahl: | 5 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
---|---|
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Thunderbolt-Technologie: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Prozessor
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
---|---|
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Prozessorfamilie: | Apple M |
Prozessorgeneration: | Apple M 2nd Gen |
Merkmale
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Name der Farbe: | Space Grey |
Produktfarbe: | Grau |
RAM-Speicher: | 16 GB |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Batteriekapazität: | 28,65 Wh |
Browsing-Zeit (5G): | 9 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Leistungen
AirPlay: | Ja |
---|---|
Barometer: | Ja |
Co-Prozessor: | Ja |
Grafikadapter-Kerne: | 10 |
Passwortschutz: | Ja |
Prozessor: | M2 |
Prozessorhersteller: | Apple |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Bildschirm
Abgerundete Displayecken: | Ja |
---|---|
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11 Zoll) |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Display-Auflösung: | 2388 x 1668 Pixel |
Helligkeit: | 600 cd/m² |
Panel-Typ: | IPS |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Sonstiges
eSim-fähig: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8970 |
---|---|
Herstellernummer: | MNYL3FD/A |
Anmelden
Beschreibung
iPad Pro. Mit der Power des M2.
iPad Pro. Mit unglaublicher Performance, superschnellen drahtlosen Verbindungen und dem Apple Pencil Erlebnis der nächsten Generation. Und dazu mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit in iPadOS 16. Das iPad Pro ist das ultimative iPad Erlebnis.
Top Features:
- Brillantes 11" Liquid Retina Display1 mit ProMotion, True Tone und großem P3 Farbraum
- M2 Chip mit 8 Core CPU und 10 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Kamera, 10 MP Ultraweitwinkel-Rückkamera und LiDAR Scanner für faszinierendes AR
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Superschnelles WLAN 6E und 5G Mobilfunk2
- USB C Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4
- Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- Mach mehr mit Batterie für den ganzen Tag3
- Kompatibel mit Apple Pencil (2. Generation), Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio
- Unterstützt die Apple Pencil Schwebefunktion für präziseres Markieren und Skizzieren
- Mit iPadOS 16 kann dein iPad noch mehr – mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
Rechtliche Hinweise:
Zubehör separat erhältlich und Änderungen an der Verfügbarkeit vorbehalten. Die Kompatibilität variiert je nach Generation. Apps sind im App Store erhältlich. Änderungen an der Titelverfügbarkeit vorbehalten. Software von anderen Anbietern ist separat erhältlich.
1Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 11" (27,96 cm) beim 11" iPad Pro. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
2Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/at/ipad/cellular.
3Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/at/batteries.
Technische Daten
Eine vollständige Liste gibt es auf apple.com/at/ipad-pro/specs.
Technische Details
Netzwerk
4G-Standard: | LTE |
---|---|
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
iBeacon: | Ja |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
GPS: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
---|
Objektiv
Optischer Zoom: | 2x |
---|
Leistung
Netzteilstärke: | 20 W |
---|
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
---|---|
Plattform: | iPadOS |
Speichermedium
Integrierter Kartenleser: | Nein |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 2000 GB |
Speichermedien: | Flash |
Software
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 16 |
---|
Grafik
Grafikkarte-Familie: | Apple |
---|
Design
Formfaktor: | Tablet |
---|---|
Gerätetyp: | Tablet Full-Size |
Nachhaltigkeit
Enthält nicht: | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 178,5 mm |
---|---|
Gewicht: | 470 g |
Höhe: | 5,9 mm |
Tiefe: | 247,6 mm |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mitgelieferte Software: | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weathe |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Sensoren
Beschleunigungsmesser: | Ja |
---|---|
Gyroskop: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Verpackungsdaten
Batterie enthalten: | Ja |
---|
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 10 MP |
Autofokus: | Ja |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Geolokalisation: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
Panorama: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 122° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 125° |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Video-Stabilisator: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
---|---|
Mikrofonenanzahl: | 5 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
---|---|
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Thunderbolt-Technologie: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Prozessor
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
---|---|
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Prozessorfamilie: | Apple M |
Prozessorgeneration: | Apple M 2nd Gen |
Merkmale
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Name der Farbe: | Space Grey |
Produktfarbe: | Grau |
RAM-Speicher: | 16 GB |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Batteriekapazität: | 28,65 Wh |
Browsing-Zeit (5G): | 9 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Leistungen
AirPlay: | Ja |
---|---|
Barometer: | Ja |
Co-Prozessor: | Ja |
Grafikadapter-Kerne: | 10 |
Passwortschutz: | Ja |
Prozessor: | M2 |
Prozessorhersteller: | Apple |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Bildschirm
Abgerundete Displayecken: | Ja |
---|---|
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11 Zoll) |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Display-Auflösung: | 2388 x 1668 Pixel |
Helligkeit: | 600 cd/m² |
Panel-Typ: | IPS |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Sonstiges
eSim-fähig: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8970 |
---|---|
Herstellernummer: | MNYL3FD/A |
Bewertungen
Anmelden