iPad Pro 11" (4. Gen) 1 TB Wi-Fi + Cellular Space Grau
- Brillantes 11" Liquid Retina Display1 mit ProMotion, True Tone und großem P3 Farbraum
- M2 Chip mit 8 Core CPU und 10 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Kamera, 10 MP Ultraweitwinkel-Rückkamera und LiDAR Scanner für faszinierendes AR
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
iPad Pro. Mit der Power des M2.
iPad Pro. Mit unglaublicher Performance, superschnellen drahtlosen Verbindungen und dem Apple Pencil Erlebnis der nächsten Generation. Und dazu mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit in iPadOS 16. Das iPad Pro ist das ultimative iPad Erlebnis.
Top Features:
- Brillantes 11" Liquid Retina Display1 mit ProMotion, True Tone und großem P3 Farbraum
- M2 Chip mit 8 Core CPU und 10 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Kamera, 10 MP Ultraweitwinkel-Rückkamera und LiDAR Scanner für faszinierendes AR
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Superschnelles WLAN 6E und 5G Mobilfunk2
- USB C Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4
- Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- Mach mehr mit Batterie für den ganzen Tag3
- Kompatibel mit Apple Pencil (2. Generation), Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio
- Unterstützt die Apple Pencil Schwebefunktion für präziseres Markieren und Skizzieren
- Mit iPadOS 16 kann dein iPad noch mehr – mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
Rechtliche Hinweise:
Zubehör separat erhältlich und Änderungen an der Verfügbarkeit vorbehalten. Die Kompatibilität variiert je nach Generation. Apps sind im App Store erhältlich. Änderungen an der Titelverfügbarkeit vorbehalten. Software von anderen Anbietern ist separat erhältlich.
1Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 11" (27,96 cm) beim 11" iPad Pro. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
2Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/at/ipad/cellular.
3Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/at/batteries.
Technische Daten
Eine vollständige Liste gibt es auf apple.com/at/ipad-pro/specs.
Display
Bildschirmtechnologie: | LED |
---|---|
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
Display-Auflösung: | 2388 x 1668 Pixel |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Helligkeit: | 600 cd/m² |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple M |
---|---|
Prozessor: | M2 |
Prozessorgeneration: | Apple M 2nd Gen |
Prozessorhersteller: | Apple |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Co-Prozessor: | Ja |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Speicher
RAM-Speicher: | 16 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | Flash |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
1. Kamera Objektivelemente: | 5-Element-Objektiv |
2. Kamera Auflösung (MP): | 10 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
2. Kamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 125° |
Optischer Zoom: | 2x |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Auflösung (MP): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Frontkamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 122° |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Panorama: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Multimedia
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
---|---|
Mikrofonenanzahl: | 5 |
Netzwerk & Kommunikation
eSim-fähig: | Ja |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
4G-Standard: | LTE |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
WLAN Eigenschaften
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
---|
Software
Plattform: | iPadOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 16 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
---|---|
Thunderbolt-Technologie: | Ja |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Leistungen
Grafikkarte-Familie: | Apple |
---|---|
Grafikadapter-Kerne: | 10 |
Gesichtserkennung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Passwortschutz: | Ja |
Akku/Batterie
Batterie enthalten: | Ja |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 28,65 Wh |
Browsingzeit (5G): | 9 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
---|---|
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Beschleunigungsmesser: | Ja |
---|---|
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Design
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
---|---|
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Grau |
Name der Farbe: | Space Grey |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 178,5 mm |
---|---|
Tiefe: | 247,6 mm |
Höhe: | 5,9 mm |
Gewicht: | 470 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Netzteilstärke: | 20 W |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mitgelieferte Software: | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weathe |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
---|---|
Enthält nicht: | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8969 |
---|---|
Herstellernummer: | MNYJ3FD/A |
Anmelden
Beschreibung
iPad Pro. Mit der Power des M2.
iPad Pro. Mit unglaublicher Performance, superschnellen drahtlosen Verbindungen und dem Apple Pencil Erlebnis der nächsten Generation. Und dazu mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit in iPadOS 16. Das iPad Pro ist das ultimative iPad Erlebnis.
Top Features:
- Brillantes 11" Liquid Retina Display1 mit ProMotion, True Tone und großem P3 Farbraum
- M2 Chip mit 8 Core CPU und 10 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Kamera, 10 MP Ultraweitwinkel-Rückkamera und LiDAR Scanner für faszinierendes AR
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Superschnelles WLAN 6E und 5G Mobilfunk2
- USB C Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4
- Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- Mach mehr mit Batterie für den ganzen Tag3
- Kompatibel mit Apple Pencil (2. Generation), Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio
- Unterstützt die Apple Pencil Schwebefunktion für präziseres Markieren und Skizzieren
- Mit iPadOS 16 kann dein iPad noch mehr – mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
Rechtliche Hinweise:
Zubehör separat erhältlich und Änderungen an der Verfügbarkeit vorbehalten. Die Kompatibilität variiert je nach Generation. Apps sind im App Store erhältlich. Änderungen an der Titelverfügbarkeit vorbehalten. Software von anderen Anbietern ist separat erhältlich.
1Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 11" (27,96 cm) beim 11" iPad Pro. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
2Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/at/ipad/cellular.
3Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/at/batteries.
Technische Daten
Eine vollständige Liste gibt es auf apple.com/at/ipad-pro/specs.
Technische Details
Display
Bildschirmtechnologie: | LED |
---|---|
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
Display-Auflösung: | 2388 x 1668 Pixel |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Helligkeit: | 600 cd/m² |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple M |
---|---|
Prozessor: | M2 |
Prozessorgeneration: | Apple M 2nd Gen |
Prozessorhersteller: | Apple |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Co-Prozessor: | Ja |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Speicher
RAM-Speicher: | 16 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | Flash |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
1. Kamera Objektivelemente: | 5-Element-Objektiv |
2. Kamera Auflösung (MP): | 10 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
2. Kamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 125° |
Optischer Zoom: | 2x |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Auflösung (MP): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Frontkamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 122° |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Panorama: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Multimedia
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
---|---|
Mikrofonenanzahl: | 5 |
Netzwerk & Kommunikation
eSim-fähig: | Ja |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
4G-Standard: | LTE |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
WLAN Eigenschaften
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
---|
Software
Plattform: | iPadOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 16 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
---|---|
Thunderbolt-Technologie: | Ja |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Leistungen
Grafikkarte-Familie: | Apple |
---|---|
Grafikadapter-Kerne: | 10 |
Gesichtserkennung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Passwortschutz: | Ja |
Akku/Batterie
Batterie enthalten: | Ja |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 28,65 Wh |
Browsingzeit (5G): | 9 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
---|---|
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Beschleunigungsmesser: | Ja |
---|---|
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Design
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
---|---|
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Grau |
Name der Farbe: | Space Grey |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 178,5 mm |
---|---|
Tiefe: | 247,6 mm |
Höhe: | 5,9 mm |
Gewicht: | 470 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Netzteilstärke: | 20 W |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mitgelieferte Software: | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weathe |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
---|---|
Enthält nicht: | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8969 |
---|---|
Herstellernummer: | MNYJ3FD/A |
Bewertungen
Anmelden