iPad Air 5 Wi-Fi 64GB Polarstern
- 10,9" Liquid Retina Display
- Apple M1 Chip mit Neural Engine
- 12 MP Weitwinkel-Kamera
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
iPad Air. Mit einem brillanten 10,9" Liquid Retina Display.1 Der revolutionäre Apple M1 Chip liefert eine schnellere Performance. Dadurch hat das iPad Air noch mehr Power, die du überallhin mitnehmen kannst. Egal, ob du kreativ sein möchtest oder Games spielst. Mit Touch ID, fortschrittlichen Kameras, WLAN 6, USB-C und Unterstützung für Magic Keyboard und Apple Pencil (2. Generation).2
Top Features:
- 10,9" Liquid Retina Display1 mit True Tone, großem P3 Farbraum und Antireflex-Beschichtung
- Apple M1 Chip mit Neural Engine
- 12 MP Weitwinkel-Kamera
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Bis zu 256 GB Speicher
- Stereo-Lautsprecher im Querformat
- Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- Batterie für den ganzen Tag4
- In Verbindung bleiben mit superschnellem WLAN 6
- USB‑C Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
- Kompatibel mit dem Magic Keyboard, dem Smart Keyboard Folio und dem Apple Pencil (2. Generation)3
- iPadOS 15 ist beeindruckend leistungsstark, einfach zu bedienen und wurde entwickelt für die Vielseitigkeit des iPad
Rechtliche Hinweise
Technische Daten
Display
Bildschirmtechnologie: | LED |
---|---|
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmdiagonale: | 27,7 cm (10.9") |
Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple M |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Prozessorgeneration: | 1st Generation Apple M |
Prozessorhersteller: | Apple |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Speicher
RAM-Speicher: | 8 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
Speichermedien: | Flash |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Auflösung (MP): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Maximale Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme: | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Multimedia
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
---|---|
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Netzwerk & Kommunikation
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
---|---|
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|---|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software
Plattform: | iPadOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 15 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Smart Connector |
---|---|
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Leistungen
Grafikkarte-Familie: | Apple |
---|---|
Grafikadapter-Kerne: | 8 |
Sprachanruf: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Batteriekapazität: | 28,6 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Beschleunigungsmesser: | Ja |
---|---|
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Design
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
---|---|
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Beige |
Name der Farbe: | Starlight |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 178,5 mm |
---|---|
Tiefe: | 247,6 mm |
Höhe: | 6,1 mm |
Gewicht: | 461 g |
Verpackungsbreite: | 183 mm |
Verpackungstiefe: | 252 mm |
Verpackungshöhe: | 47 mm |
Paketgewicht: | 900 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Netzteilstärke: | 20 W |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mitgelieferte Software: | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
---|---|
Enthält nicht: | BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
Sonstiges
Produktnummer: | ZUX0303 |
---|---|
Herstellernummer: | MM9F3FD/A |
Anmelden
Beschreibung
iPad Air. Mit einem brillanten 10,9" Liquid Retina Display.1 Der revolutionäre Apple M1 Chip liefert eine schnellere Performance. Dadurch hat das iPad Air noch mehr Power, die du überallhin mitnehmen kannst. Egal, ob du kreativ sein möchtest oder Games spielst. Mit Touch ID, fortschrittlichen Kameras, WLAN 6, USB-C und Unterstützung für Magic Keyboard und Apple Pencil (2. Generation).2
Top Features:
- 10,9" Liquid Retina Display1 mit True Tone, großem P3 Farbraum und Antireflex-Beschichtung
- Apple M1 Chip mit Neural Engine
- 12 MP Weitwinkel-Kamera
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Bis zu 256 GB Speicher
- Stereo-Lautsprecher im Querformat
- Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- Batterie für den ganzen Tag4
- In Verbindung bleiben mit superschnellem WLAN 6
- USB‑C Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
- Kompatibel mit dem Magic Keyboard, dem Smart Keyboard Folio und dem Apple Pencil (2. Generation)3
- iPadOS 15 ist beeindruckend leistungsstark, einfach zu bedienen und wurde entwickelt für die Vielseitigkeit des iPad
Rechtliche Hinweise
Technische Daten
Technische Details
Display
Bildschirmtechnologie: | LED |
---|---|
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmdiagonale: | 27,7 cm (10.9") |
Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple M |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Prozessorgeneration: | 1st Generation Apple M |
Prozessorhersteller: | Apple |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Speicher
RAM-Speicher: | 8 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
Speichermedien: | Flash |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Auflösung (MP): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Maximale Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme: | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Multimedia
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
---|---|
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Netzwerk & Kommunikation
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
---|---|
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|---|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software
Plattform: | iPadOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 15 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Smart Connector |
---|---|
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Leistungen
Grafikkarte-Familie: | Apple |
---|---|
Grafikadapter-Kerne: | 8 |
Sprachanruf: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Batteriekapazität: | 28,6 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Beschleunigungsmesser: | Ja |
---|---|
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Design
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
---|---|
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Beige |
Name der Farbe: | Starlight |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 178,5 mm |
---|---|
Tiefe: | 247,6 mm |
Höhe: | 6,1 mm |
Gewicht: | 461 g |
Verpackungsbreite: | 183 mm |
Verpackungstiefe: | 252 mm |
Verpackungshöhe: | 47 mm |
Paketgewicht: | 900 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Netzteilstärke: | 20 W |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mitgelieferte Software: | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
---|---|
Enthält nicht: | BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
Sonstiges
Produktnummer: | ZUX0303 |
---|---|
Herstellernummer: | MM9F3FD/A |
Bewertungen
Anmelden