iPad 10,9" (10. Gen) 64 GB Wi-Fi Blau
- Beeindruckendes 10,9" Liquid Retina Display mit True Tone
- A14 Bionic Chip mit 6 Core CPU und 4 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Rückkamera
- 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
Alleskönner. Zeichentalent. Wunderding.
Komplett überarbeitet und vielseitiger als je zuvor. Ein neues All Screen Design, ein 10,9" Liquid Retina Display1 und vier fantastische Farben – das iPad lässt dich mit viel Power kreativ sein, in Kontakt bleiben und arbeiten.
Top Features:
- Beeindruckendes 10,9" Liquid Retina Display1 mit True Tone
- A14 Bionic Chip mit 6 Core CPU und 4 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Rückkamera
- 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- In Verbindung bleiben mit ultraschnellem WLAN 6
- USB C Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
- Mach mehr mit Batterie für den ganzen Tag2
- Kompatibel mit Apple Pencil (1. Generation)3 und Magic Keyboard Folio
- Mit iPadOS 16 kann dein iPad noch mehr - mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
Rechtliche Hinweise
Zubehör separat erhältlich und Änderungen an der Verfügbarkeit vorbehalten. Die Kompatibilität variiert je nach Generation. Apps sind im App Store erhältlich. Änderungen an der Titelverfügbarkeit vorbehalten. Software von anderen Anbietern ist separat erhältlich.
1Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 10,86" (27,58 cm) beim 10,9" iPad. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
2Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/at/batteries.
3USB C auf Apple Pencil Adapter für Kompatibilität mit dem iPad (10. Generation) erforderlich. Änderungen an der Verfügbarkeit vorbehalten.
Technische Daten
Eine vollständige Liste gibt es auf apple.com/at/ipad-10.9/specs.
Display
Bildschirmtechnologie: | LED |
---|---|
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmdiagonale: | 27,7 cm (10.9 Zoll) |
Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple |
---|---|
Prozessor: | A14 |
Prozessorhersteller: | Apple |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Co-Prozessor: | Ja |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Speicher
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
---|---|
Speichermedien: | Flash |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
1. Kamera Objektivelemente: | 5-Element-Objektiv |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Auflösung (MP): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Frontkamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 122° |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme: | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Panorama: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Multimedia
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
---|---|
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC |
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Netzwerk & Kommunikation
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
---|---|
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
MIMO: | Ja |
WLAN Eigenschaften
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Software
Plattform: | iPadOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 16 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Window |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Mac-Kompatibilität: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
---|---|
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Leistungen
Grafikkarte-Familie: | Apple |
---|---|
Grafikadapter-Kerne: | 4 |
Sprachanruf: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupe, Gesprochener Inhalt, Type to Siri, Zoom, Verdeckte Untertitel, Real-time text (RTT), Subtitles, Sprachsteuerung |
Akku/Batterie
Batterie enthalten: | Ja |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 28,6 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Nein |
---|---|
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Beschleunigungsmesser: | Ja |
---|---|
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Design
Gerätetyp: | Tablet Full-Size |
---|---|
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Blau |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 179,5 mm |
---|---|
Tiefe: | 7 mm |
Höhe: | 248,6 mm |
Gewicht: | 477 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Netzteilstärke: | 20 W |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Tra |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
---|---|
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Enthält nicht: | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstiges
Produktnummer: | ZUX0412 |
---|---|
Herstellernummer: | MPQ13FD/A |
Anmelden
Beschreibung
Alleskönner. Zeichentalent. Wunderding.
Komplett überarbeitet und vielseitiger als je zuvor. Ein neues All Screen Design, ein 10,9" Liquid Retina Display1 und vier fantastische Farben – das iPad lässt dich mit viel Power kreativ sein, in Kontakt bleiben und arbeiten.
Top Features:
- Beeindruckendes 10,9" Liquid Retina Display1 mit True Tone
- A14 Bionic Chip mit 6 Core CPU und 4 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Rückkamera
- 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- In Verbindung bleiben mit ultraschnellem WLAN 6
- USB C Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
- Mach mehr mit Batterie für den ganzen Tag2
- Kompatibel mit Apple Pencil (1. Generation)3 und Magic Keyboard Folio
- Mit iPadOS 16 kann dein iPad noch mehr - mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
Rechtliche Hinweise
Zubehör separat erhältlich und Änderungen an der Verfügbarkeit vorbehalten. Die Kompatibilität variiert je nach Generation. Apps sind im App Store erhältlich. Änderungen an der Titelverfügbarkeit vorbehalten. Software von anderen Anbietern ist separat erhältlich.
1Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 10,86" (27,58 cm) beim 10,9" iPad. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
2Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/at/batteries.
3USB C auf Apple Pencil Adapter für Kompatibilität mit dem iPad (10. Generation) erforderlich. Änderungen an der Verfügbarkeit vorbehalten.
Technische Daten
Eine vollständige Liste gibt es auf apple.com/at/ipad-10.9/specs.
Technische Details
Display
Bildschirmtechnologie: | LED |
---|---|
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmdiagonale: | 27,7 cm (10.9 Zoll) |
Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple |
---|---|
Prozessor: | A14 |
Prozessorhersteller: | Apple |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Co-Prozessor: | Ja |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Speicher
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
---|---|
Speichermedien: | Flash |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
1. Kamera Objektivelemente: | 5-Element-Objektiv |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Auflösung (MP): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Frontkamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 122° |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme: | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Panorama: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Multimedia
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
---|---|
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC |
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Netzwerk & Kommunikation
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
---|---|
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
MIMO: | Ja |
WLAN Eigenschaften
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Software
Plattform: | iPadOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 16 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Window |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Mac-Kompatibilität: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
---|---|
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Leistungen
Grafikkarte-Familie: | Apple |
---|---|
Grafikadapter-Kerne: | 4 |
Sprachanruf: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupe, Gesprochener Inhalt, Type to Siri, Zoom, Verdeckte Untertitel, Real-time text (RTT), Subtitles, Sprachsteuerung |
Akku/Batterie
Batterie enthalten: | Ja |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 28,6 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Nein |
---|---|
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Beschleunigungsmesser: | Ja |
---|---|
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Design
Gerätetyp: | Tablet Full-Size |
---|---|
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Blau |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 179,5 mm |
---|---|
Tiefe: | 7 mm |
Höhe: | 248,6 mm |
Gewicht: | 477 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Netzteilstärke: | 20 W |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Tra |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
---|---|
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Enthält nicht: | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstiges
Produktnummer: | ZUX0412 |
---|---|
Herstellernummer: | MPQ13FD/A |
Bewertungen
Anmelden