Samsung Galaxy S22 128GB Phantom Black
- 6,1" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Flat-Display
- 50MP Intelligente Triple-Kamera
- 128 GB interner Speicher
- 3.700 mAh Akku mit 25W Super Schnellladen
Jetzt up3 gratis ohne Bindung nutzen.*
* Voraussetzung: Aktivierung Tarif up³ um 19,90 EUR / mtl. Auf e-sim fähigem Gerät. Ab 4. Monat kostenpflichtig, wenn nicht vorher in der App deaktiviert (bis 5 Tage vor nächster Periode). Während Gratiszeitraum Tarif nicht roamingfähig und keine Anrufe / SMS ins Ausland möglich. Details: drei.at/up.
Top Features:
- 6,1" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Flat-Display
- Intelligente Triple-Kamera: 50 MP Weitwinkelobjektiv + 10 MP Teleobjektiv + 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv
- 10 MP Frontkamera mit Dual Pixel
- 128 GB interner Speicher
- 3.700 mAh Akku mit 25W Super Schnellladen
- Wireless PowerShare
- 8K Videoaufnahme mit Single Take und Director’s View
- 30x Space Zoom
- Kratzfestes Corning Gorilla Glass Victus+
- IP68 Staub- und Wasserresistenz
Perfekte Videos zu jeder Tageszeit.
Nachtaktiv wie du.
Der schnellste Chip bisher.
Größer, heller, sichtbarer.
Voll nach 20 Minuten Laden.
Gut gerüstet für den Alltag.
Display
Display-Typ: | OLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Pixeldichte: | 425 ppi |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Helligkeit: | 1300 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touchscreen: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Display technology marketing name: | Dynamic AMOLED 2X |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
---|---|
Prozessor: | 2200 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Speicher
RAM-Kapazität: | 8 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 50 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
1. Kamera Auflösung (Pixel): | 6120 x 8160 Pixel |
2. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,2 |
3. Kamera Auflösung (MP): | 10 MP |
3. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
Optischer Zoom: | 3x |
Digitaler Zoom: | 30x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 10 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 4320 x 7680 Pixel |
Maximale Framerate: | 60 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Selbstauslöser: | Ja |
Panorama: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
eSim-fähig: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
5G-Datenrate (max.): | 2,33 Gbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Modulation: | 1024-QAM |
MIMO: | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
Leistungen
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 3700 mAh |
---|---|
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Navigation
GPS: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Phantom Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserdicht |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 70,6 mm |
---|---|
Tiefe: | 7,6 mm |
Höhe: | 146 mm |
Gewicht: | 167 g |
Lieferumfang
Schnellstartübersicht: | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Zertifikate
Extremitäten SAR (EU): | 2,71 W/kg |
---|---|
Kopf-SAR (EU): | 1,21 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 1,59 W/kg |
Technische Details
Index der Reparierbarkeit: | 8.2 |
---|
Software
Plattform: | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Betriebssystem-Gabel: | One UI 4.1 |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Virtueller Assistent: | Samsung Bixby |
Unterstützte Google-Anwendungen: | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Office-Unterstützung: | Ja |
Soziale Netzwerkdienste unterstützt: |
Netzwerk
3G-Datenrate (max.): | 42 Mbit/s |
---|---|
4G Datenrate (max.): | 436 Mbit/s |
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8730 |
---|---|
Herstellernummer: | SM-S901BZKDEUE |
Anmelden
Beschreibung
Jetzt up3 gratis ohne Bindung nutzen.*
* Voraussetzung: Aktivierung Tarif up³ um 19,90 EUR / mtl. Auf e-sim fähigem Gerät. Ab 4. Monat kostenpflichtig, wenn nicht vorher in der App deaktiviert (bis 5 Tage vor nächster Periode). Während Gratiszeitraum Tarif nicht roamingfähig und keine Anrufe / SMS ins Ausland möglich. Details: drei.at/up.
Top Features:
- 6,1" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Flat-Display
- Intelligente Triple-Kamera: 50 MP Weitwinkelobjektiv + 10 MP Teleobjektiv + 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv
- 10 MP Frontkamera mit Dual Pixel
- 128 GB interner Speicher
- 3.700 mAh Akku mit 25W Super Schnellladen
- Wireless PowerShare
- 8K Videoaufnahme mit Single Take und Director’s View
- 30x Space Zoom
- Kratzfestes Corning Gorilla Glass Victus+
- IP68 Staub- und Wasserresistenz
Perfekte Videos zu jeder Tageszeit.
Nachtaktiv wie du.
Der schnellste Chip bisher.
Größer, heller, sichtbarer.
Voll nach 20 Minuten Laden.
Gut gerüstet für den Alltag.
Technische Details
Display
Display-Typ: | OLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Pixeldichte: | 425 ppi |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Helligkeit: | 1300 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touchscreen: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Display technology marketing name: | Dynamic AMOLED 2X |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
---|---|
Prozessor: | 2200 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Speicher
RAM-Kapazität: | 8 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 50 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
1. Kamera Auflösung (Pixel): | 6120 x 8160 Pixel |
2. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,2 |
3. Kamera Auflösung (MP): | 10 MP |
3. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
Optischer Zoom: | 3x |
Digitaler Zoom: | 30x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 10 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 4320 x 7680 Pixel |
Maximale Framerate: | 60 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Selbstauslöser: | Ja |
Panorama: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
eSim-fähig: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
5G-Datenrate (max.): | 2,33 Gbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Modulation: | 1024-QAM |
MIMO: | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
Leistungen
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 3700 mAh |
---|---|
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Navigation
GPS: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Phantom Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserdicht |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 70,6 mm |
---|---|
Tiefe: | 7,6 mm |
Höhe: | 146 mm |
Gewicht: | 167 g |
Lieferumfang
Schnellstartübersicht: | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Zertifikate
Extremitäten SAR (EU): | 2,71 W/kg |
---|---|
Kopf-SAR (EU): | 1,21 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 1,59 W/kg |
Technische Details
Index der Reparierbarkeit: | 8.2 |
---|
Software
Plattform: | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Betriebssystem-Gabel: | One UI 4.1 |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Virtueller Assistent: | Samsung Bixby |
Unterstützte Google-Anwendungen: | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Office-Unterstützung: | Ja |
Soziale Netzwerkdienste unterstützt: |
Netzwerk
3G-Datenrate (max.): | 42 Mbit/s |
---|---|
4G Datenrate (max.): | 436 Mbit/s |
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8730 |
---|---|
Herstellernummer: | SM-S901BZKDEUE |
Bewertungen
Anmelden