Samsung Galaxy A52s 5G 128GB Enterprise Edition, Awesome Black
- 16,5 cm (6.5 Zoll) 1080 x 2400 Pixel SAMOLED
- Qualcomm Snapdragon 778G 1,8 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1000 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Quad-Kamera 64 MP 12 MP 5 MP 5 MP
379,
00
EUR
inkl. MwSt.*
und Versand
(Österreichische Post oder DHL)
Produktinformationen "Samsung Galaxy A52s 5G 128GB Enterprise Edition, Awesome Black"
Display
Display-Typ: | SAMOLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 16,5 cm (6.5 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1080 x 2400 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Bildschirmform: | Flach |
Pixeldichte: | 407 ppi |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touchscreen: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor: | 778G |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,4 GHz |
Speicher
RAM-Kapazität: | 6 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 101,5 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 1000 GB |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Quad-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 64 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
2. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,2 |
3. Kamera Auflösung (MP): | 5 MP |
3. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
4. Kamera Auflösung (MP): | 5 MP |
4. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
Digitaler Zoom: | 10x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 32 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi: | 2160p |
Autofokus: | Ja |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
4G-Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
unterstützte 5G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Software
Plattform: | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | Android 11 |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Leistungen
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Akku/Batterie
Sprechzeit (4G): | 32 h |
---|---|
Akku-/Batteriekapazität: | 4500 mAh |
Schnellladung: | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 124 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 20 h |
Browsingzeit (4G): | 16 h |
Browsingzeit (WLAN): | 16 h |
Navigation
GPS: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 75,1 mm |
---|---|
Tiefe: | 8,4 mm |
Höhe: | 159,9 mm |
Gewicht: | 189 g |
Zertifikate
Extremitäten SAR (EU): | 2,94 W/kg |
---|---|
Kopf-SAR (EU): | 0,878 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 0,842 W/kg |
Technische Details
Index der Reparierbarkeit: | 8.2 |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0431 |
---|---|
Herstellernummer: | SM-A528BZKCEEE |
Anmelden
Technische Details
Display
Display-Typ: | SAMOLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 16,5 cm (6.5 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1080 x 2400 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Bildschirmform: | Flach |
Pixeldichte: | 407 ppi |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touchscreen: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor: | 778G |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,4 GHz |
Speicher
RAM-Kapazität: | 6 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 101,5 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 1000 GB |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Quad-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 64 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
2. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,2 |
3. Kamera Auflösung (MP): | 5 MP |
3. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
4. Kamera Auflösung (MP): | 5 MP |
4. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
Digitaler Zoom: | 10x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 32 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi: | 2160p |
Autofokus: | Ja |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
4G-Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
unterstützte 5G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Software
Plattform: | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | Android 11 |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Leistungen
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Akku/Batterie
Sprechzeit (4G): | 32 h |
---|---|
Akku-/Batteriekapazität: | 4500 mAh |
Schnellladung: | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 124 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 20 h |
Browsingzeit (4G): | 16 h |
Browsingzeit (WLAN): | 16 h |
Navigation
GPS: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 75,1 mm |
---|---|
Tiefe: | 8,4 mm |
Höhe: | 159,9 mm |
Gewicht: | 189 g |
Zertifikate
Extremitäten SAR (EU): | 2,94 W/kg |
---|---|
Kopf-SAR (EU): | 0,878 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 0,842 W/kg |
Technische Details
Index der Reparierbarkeit: | 8.2 |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0431 |
---|---|
Herstellernummer: | SM-A528BZKCEEE |
Bewertungen
Anmelden