Samsung Galaxy A14 5G, 128 GB, Black
- 6,6" FHD+ PLS LCD Infinity Display
- 50 MP Triple-Hauptkamera
- 5G Dual-SIM NanoSIM
- 5.000 mAh große Akku mit 15 W Schnellladen
269,
00
EUR
inkl. MwSt.*
und Versand
(Österreichische Post oder DHL)
Produktinformationen "Samsung Galaxy A14 5G, 128 GB, Black"
Top Features:
- Schärferes Display - Mit dem 6,6" FHD+ PLS LCD Infinity Display wird aus scharf ein noch schärferes Seherlebnis
- Langhaltende Batterie - Bis zu zwei Tage hält der 5.000 mAh große Akku mit 15 W Schnellladen mit dir Schritt
- Hochauflösende Kamera - Die 50 MP Triple-Hauptkamera und 13 MP Selfie-Kamera beindrucken mit lebendigen Aufnahmen
Display
Display-Typ: | PLS |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 16,8 cm (6.6 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1080 x 2408 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,2 GHz |
Speicher
RAM-Kapazität: | 4 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 105,2 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 10000 GB |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 50 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
2. Kamera Auflösung (MP): | 2 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
3. Kamera Auflösung (MP): | 2 MP |
3. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
Digitaler Zoom: | 10x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 13 MP |
2. Frontkamera Auflösung (MP): | 2 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate: | 30 fps |
Autofokus: | Ja |
Multimedia
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
---|---|
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | WCDMA |
4G-Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
unterstützte 5G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Software
Plattform: | Android |
---|
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Leistungen
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh |
---|
Navigation
GPS: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Magnetsensor: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 78 mm |
---|---|
Tiefe: | 9,1 mm |
Höhe: | 167,7 mm |
Gewicht: | 205 g |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0498 |
---|---|
Herstellernummer: | SM-A146PZKGEUE |
Anmelden
Beschreibung
Top Features:
- Schärferes Display - Mit dem 6,6" FHD+ PLS LCD Infinity Display wird aus scharf ein noch schärferes Seherlebnis
- Langhaltende Batterie - Bis zu zwei Tage hält der 5.000 mAh große Akku mit 15 W Schnellladen mit dir Schritt
- Hochauflösende Kamera - Die 50 MP Triple-Hauptkamera und 13 MP Selfie-Kamera beindrucken mit lebendigen Aufnahmen
Technische Details
Display
Display-Typ: | PLS |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 16,8 cm (6.6 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1080 x 2408 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,2 GHz |
Speicher
RAM-Kapazität: | 4 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 105,2 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 10000 GB |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 50 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
2. Kamera Auflösung (MP): | 2 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
3. Kamera Auflösung (MP): | 2 MP |
3. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
Digitaler Zoom: | 10x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 13 MP |
2. Frontkamera Auflösung (MP): | 2 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate: | 30 fps |
Autofokus: | Ja |
Multimedia
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
---|---|
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | WCDMA |
4G-Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
unterstützte 5G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Software
Plattform: | Android |
---|
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Leistungen
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh |
---|
Navigation
GPS: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Magnetsensor: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 78 mm |
---|---|
Tiefe: | 9,1 mm |
Höhe: | 167,7 mm |
Gewicht: | 205 g |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0498 |
---|---|
Herstellernummer: | SM-A146PZKGEUE |
Bewertungen
Anmelden