Samsung 870 EVO 2.5" 1000 GB Serial ATA III V-NAND
124,
90
EUR
inkl. MwSt.*
und Versand
(österreichische Post)
Produktinformationen "Samsung 870 EVO 2.5" 1000 GB Serial ATA III V-NAND"
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 100 mm |
---|---|
Gewicht: | 86 g |
Höhe: | 7 mm |
Tiefe: | 70 mm |
Leistungen
Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s |
---|---|
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1500000 h |
S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
Speichertyp: | V-NAND |
Merkmale
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung: | Ja |
---|---|
Hardwareverschlüsselung: | Ja |
Komponente für: | PC/Notebook |
Lesegeschwindigkeit: | 560 MB/s |
NVMe: | Nein |
Produktfarbe: | Schwarz |
SSD-Formfaktor: | 2.5" |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
Schreibgeschwindigkeit: | 530 MB/s |
TBW-Bewertung: | 600 |
TRIM-Unterstützung: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle: | Serial ATA III |
---|
Technische Details
Stoßfest (in Betrieb): | 1500 G |
---|
Leistung
Stromverbrauch (durchschnittl.): | 2,5 W |
---|---|
Stromverbrauch (max.): | 4 W |
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES |
---|
Verpackungsdaten
Verpackungsart: | Box |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0436 |
---|---|
Herstellernummer: | MZ-77E1T0B/EU |
Anmelden
Technische Details
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 100 mm |
---|---|
Gewicht: | 86 g |
Höhe: | 7 mm |
Tiefe: | 70 mm |
Leistungen
Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s |
---|---|
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1500000 h |
S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
Speichertyp: | V-NAND |
Merkmale
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung: | Ja |
---|---|
Hardwareverschlüsselung: | Ja |
Komponente für: | PC/Notebook |
Lesegeschwindigkeit: | 560 MB/s |
NVMe: | Nein |
Produktfarbe: | Schwarz |
SSD-Formfaktor: | 2.5" |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
Schreibgeschwindigkeit: | 530 MB/s |
TBW-Bewertung: | 600 |
TRIM-Unterstützung: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle: | Serial ATA III |
---|
Technische Details
Stoßfest (in Betrieb): | 1500 G |
---|
Leistung
Stromverbrauch (durchschnittl.): | 2,5 W |
---|---|
Stromverbrauch (max.): | 4 W |
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES |
---|
Verpackungsdaten
Verpackungsart: | Box |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0436 |
---|---|
Herstellernummer: | MZ-77E1T0B/EU |
Bewertungen
Anmelden