Renewd iPhone XS 64GB, Space Gray
Auf Wunsch jetzt up3 3 Monate gratis ohne Bindung nutzen.*
Das erste Mobilfunk-Abo als App ermöglicht unlimitiertes Telefonieren, SMSen und Surfen in 5G-Geschwindigkeit, ganz ohne herkömmliche SIM-Karte. Einfach App mit eSIM downloaden und „up“ geht’s! Zu diesem Smartphone schenken wir jetzt optional 3 Monate up³ dazu, ganz ohne Bindung und danach jederzeit kündbar – ein Geschenk im Gesamtwert von 59,70 €! Danach geht’s auf Wunsch genauso unlimitiert weiter um nur 19,90 € pro Monat*. So geht’s!
* Angebot gültig bis 30.06.2023 für einen Abo-Abschluss von up³ beim Kauf eines eSIM-tauglichen Smartphones via dreiland.at/esim. Die erste Abo-Zahlung wird auf das benutzte Zahlungsmittel zurückgebucht und kann im Chat in der up³ App via Upload der Geräte-Rechnung beantragt werden. Keine Mindestvertragsdauer. Kein Aktivierungsentgelt. Keine Servicepauschale.
Top Features:
- 5,8" Super Retina Display (OLED) mit HDR (14,7 cm Diagonale)
- IP68 Wasser- und Staubschutzkategorie (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 2 Metern)
- 12 Megapixel Dual‑Kamera mit dualer optischer Bildstabilisierung und 7 Megapixel TrueDepth Frontkamera – Porträtmodus, Porträtlicht, Tiefen-Kontrolle und Smart HDR
- Face ID zur sicheren Authentifizierung
- A12 Bionic mit Neural Engine der nächsten Generation
- Kabelloses Laden (mit Qi Ladegeräten)
- iOS 12 mit Memoji, Bildschirmzeit, Siri Kurzbefehlen und Gruppen FaceTime
Information zu Renewd®
Renewd® Premium Refurbished
Qualitätskontrolle durch Apple Service Provider
Originale Apple-Teile.
Netzwerk
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
---|---|
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
iBeacon: | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Dateiformate
Unterstützte Bildformate: | GIF, HEIF, JPEG, JPG, TIFF |
---|---|
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Multimedia
Unterstützte Audioformate: | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
---|---|
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple |
---|
Objektiv
Optischer Zoom: | 2x |
---|
Technische Details
Mac-Kompatibilität: | Ja |
---|---|
Plattform: | iOS |
Selbstauslöser: | Ja |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Software
Installiertes Betriebssystem: | iOS 12 |
---|
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Radio
FM-Radio: | Nein |
---|
Nachrichtenübertragung
Chat: | Ja |
---|---|
E-Mail: | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
Architekturunterstützung
64-Bit Computing: | Ja |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 70,9 mm |
---|---|
Gewicht: | 177 g |
Höhe: | 143,6 mm |
Tiefe: | 7,7 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth: | Ja |
---|---|
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Lightning-Anschluss: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 7 MP |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Digitaler Zoom: | 10x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Geolokalisation: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Multi-Shot: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Video-Stabilisator: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Merkmale
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Generalüberholt: | Ja |
Name der Farbe: | Space Gray |
Produktfarbe: | Grau |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Call-Management
Anrufblockierung: | Ja |
---|
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Browsingzeit (WLAN): | 12 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 60 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 14 h |
Schnellladung: | Ja |
Sprechzeit (4G): | 20 h |
Leistungen
AirPlay: | Ja |
---|---|
Barometer: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Personifizierung: | Klingeltöne, Hintergrundbild, Widgets |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown Timer, Detaillierte Kontaktinformationen, Event-Erinnerung, Dateimanager, Spiele, Notizen, Stoppuhr |
Prozessor: | A12 |
Sprachbefehl: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Bildschirm
Abgerundete Displayecken: | Ja |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 14,7 cm (5.8 Zoll) |
Bildschirmform: | Flach |
Display-Auflösung: | 2436 x 1125 Pixel |
Display-Typ: | OLED |
Helligkeit: | 625 cd/m² |
Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
Pixeldichte: | 458 ppi |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Touchscreen: | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Nein |
---|---|
Displayschutz: | Nein |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Type-A to Lightning |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Speicherkarte enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Sonstiges
eSim-fähig: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8705 |
---|---|
Herstellernummer: | RND-P12164 |
Anmelden
Beschreibung
Auf Wunsch jetzt up3 3 Monate gratis ohne Bindung nutzen.*
Das erste Mobilfunk-Abo als App ermöglicht unlimitiertes Telefonieren, SMSen und Surfen in 5G-Geschwindigkeit, ganz ohne herkömmliche SIM-Karte. Einfach App mit eSIM downloaden und „up“ geht’s! Zu diesem Smartphone schenken wir jetzt optional 3 Monate up³ dazu, ganz ohne Bindung und danach jederzeit kündbar – ein Geschenk im Gesamtwert von 59,70 €! Danach geht’s auf Wunsch genauso unlimitiert weiter um nur 19,90 € pro Monat*. So geht’s!
* Angebot gültig bis 30.06.2023 für einen Abo-Abschluss von up³ beim Kauf eines eSIM-tauglichen Smartphones via dreiland.at/esim. Die erste Abo-Zahlung wird auf das benutzte Zahlungsmittel zurückgebucht und kann im Chat in der up³ App via Upload der Geräte-Rechnung beantragt werden. Keine Mindestvertragsdauer. Kein Aktivierungsentgelt. Keine Servicepauschale.
Top Features:
- 5,8" Super Retina Display (OLED) mit HDR (14,7 cm Diagonale)
- IP68 Wasser- und Staubschutzkategorie (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 2 Metern)
- 12 Megapixel Dual‑Kamera mit dualer optischer Bildstabilisierung und 7 Megapixel TrueDepth Frontkamera – Porträtmodus, Porträtlicht, Tiefen-Kontrolle und Smart HDR
- Face ID zur sicheren Authentifizierung
- A12 Bionic mit Neural Engine der nächsten Generation
- Kabelloses Laden (mit Qi Ladegeräten)
- iOS 12 mit Memoji, Bildschirmzeit, Siri Kurzbefehlen und Gruppen FaceTime
Information zu Renewd®
Renewd® Premium Refurbished
Qualitätskontrolle durch Apple Service Provider
Originale Apple-Teile.
Technische Details
Netzwerk
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
---|---|
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
iBeacon: | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Dateiformate
Unterstützte Bildformate: | GIF, HEIF, JPEG, JPG, TIFF |
---|---|
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Multimedia
Unterstützte Audioformate: | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
---|---|
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple |
---|
Objektiv
Optischer Zoom: | 2x |
---|
Technische Details
Mac-Kompatibilität: | Ja |
---|---|
Plattform: | iOS |
Selbstauslöser: | Ja |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Software
Installiertes Betriebssystem: | iOS 12 |
---|
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Radio
FM-Radio: | Nein |
---|
Nachrichtenübertragung
Chat: | Ja |
---|---|
E-Mail: | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
Architekturunterstützung
64-Bit Computing: | Ja |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 70,9 mm |
---|---|
Gewicht: | 177 g |
Höhe: | 143,6 mm |
Tiefe: | 7,7 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth: | Ja |
---|---|
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Lightning-Anschluss: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 7 MP |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Digitaler Zoom: | 10x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Geolokalisation: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Multi-Shot: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Video-Stabilisator: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Merkmale
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Generalüberholt: | Ja |
Name der Farbe: | Space Gray |
Produktfarbe: | Grau |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Call-Management
Anrufblockierung: | Ja |
---|
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Browsingzeit (WLAN): | 12 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 60 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 14 h |
Schnellladung: | Ja |
Sprechzeit (4G): | 20 h |
Leistungen
AirPlay: | Ja |
---|---|
Barometer: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Personifizierung: | Klingeltöne, Hintergrundbild, Widgets |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown Timer, Detaillierte Kontaktinformationen, Event-Erinnerung, Dateimanager, Spiele, Notizen, Stoppuhr |
Prozessor: | A12 |
Sprachbefehl: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Bildschirm
Abgerundete Displayecken: | Ja |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 14,7 cm (5.8 Zoll) |
Bildschirmform: | Flach |
Display-Auflösung: | 2436 x 1125 Pixel |
Display-Typ: | OLED |
Helligkeit: | 625 cd/m² |
Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
Pixeldichte: | 458 ppi |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Touchscreen: | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Nein |
---|---|
Displayschutz: | Nein |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Type-A to Lightning |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Speicherkarte enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Sonstiges
eSim-fähig: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8705 |
---|---|
Herstellernummer: | RND-P12164 |
Bewertungen
Anmelden