Renewd iPhone 8 Gold 64GB - B-Ware
Top Features:
- Günstiger & Grüner
- Immer 100 % Originalteile
- Die strengste Kontrolle auf dem Markt
- Komplette Übereinstimmung mit dem Hersteller
- Kostenlose Abholung & Rückholservice
Die nachhaltige Alternative für dein neues iPhone! Das Renewd® iPhone ist ein gebrauchtes iPhone von höchster Qualität, das sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet. Für jedes verkaufte Renewd® iPhone wird eine Spende an ein Aufforstungsprojekt in Äthiopien geleistet. So sparen Sie nicht nur Kosten, sondern tragen auch zu einer nachhaltigeren Zukunft bei!
Aber was macht Renewd® so vertrauenswürdig? Ein Renewd® iPhone wurde von zertifizierten Spezialisten gründlich überprüft und aufbereitet und mit offizieller Software des Herstellers getestet. Auf diese Weise stellt Renewd® sicher, dass jedes Gerät zu 100 % aus Originalteilen besteht, sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet, und dass Defekte, die aufgrund der Verwendung von gefälschten Einzelteilen entstehen, ausgeschlossen sind. Jedes iPhone wird in einer eigenen, nachhaltigen Verpackung geliefert und wird auf die neueste iOS-Version aktualisiert, die zum Zeitpunkt des Vorgangs verfügbar ist.
Das iPhone von Renewd® besitzt außerdem das offizielle niederländische Refurbished-Zertifikat. Um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen die Produkte und das Unternehmen strenge Anforderungen erfüllen, die sich unter anderem auf die Qualität und den Service beziehen. Bis heute ist dies immer noch das einzige anerkannte Zertifikat für gebrauchte Elektronik weltweit. So hast du die Gewissheit, ein gutes Produkt zu kaufen!
Der Prozess von Renewd® stimmt komplett mit dem des Herstellers überein, wodurch die Produkte noch langlebiger werden. Durch die Verwendung von Originalteilen erfüllen wir die strengen Anforderungen, die Apple an die Nachhaltigkeit stellt, und sorgen dafür, dass keine Produkte mit einem zu großen ökologischen Fußabdruck auf den Markt kommen. Das iPhone erhält ein zweites Leben und wir verhindern gemeinsam, dass es viel zu früh im Elektromüll landet.
Wenn du ein Produkt von Renewd® auswählst, entscheidest du dich für einen hervorragenden Service. Falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass mit deinem iPhone etwas nicht stimmt? Dann hast du Anspruch auf 2 Jahre Garantie und kannst den kostenlosen Abhol- und Rückgabeservice in Anspruch nehmen. Wir holen das iPhone bei dir zu Hause ab und bringen es nach der Reparatur zu dir zurück. Renewd®: Günstiger & Grüner!
Hinweis: Dies sind gebrauchte Produkte, die minimale Gebrauchsspuren aufweisen können.
B-Ware im Dreiland bedeutet:
Netzwerk
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
---|---|
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
Bluetooth-Profile: | A2DP |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Single SIM |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Nachrichtenübertragung
Chat: | Ja |
---|---|
E-Mail: | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
Dateiformate
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIF |
---|---|
Unterstützte Videoformate: | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Hom |
Fokussierung
Smile-Erkennung: | Ja |
---|
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate: | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, WAV |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Technische Details
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Plattform: | iOS |
Selbstauslöser: | Ja |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Prozessor
Co-Prozessor Modell: | M11 |
---|---|
Prozessorfamilie: | Apple |
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 67,3 mm |
---|---|
Gewicht: | 148 g |
Höhe: | 138,4 mm |
Tiefe: | 7,3 mm |
Architekturunterstützung
64-Bit Computing: | Ja |
---|
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth: | Ja |
---|---|
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Lightning-Anschluss: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 7 MP |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Geolokalisation: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Multi-Shot: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Video-Stabilisator: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Bildschirm
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
---|---|
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Bildschirmdiagonale: | 11,9 cm (4.7 Zoll) |
Bildschirmform: | Flach |
Display-Auflösung: | 1344 x 750 Pixel |
Display-Typ: | IPS |
Helligkeit: | 625 cd/m² |
Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
Pixeldichte: | 326 ppi |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Touchscreen: | Ja |
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
---|---|
Generalüberholt: | Ja |
Name der Farbe: | Gold |
Produktfarbe: | Gold |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Browsingzeit (WLAN): | 12 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 40 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 13 h |
Schnellladung: | Ja |
Sprechzeit (3G): | 14 h |
Leistungen
AirPlay: | Ja |
---|---|
Barometer: | Ja |
Co-Prozessor: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Event-Erinnerung, Notizen |
Prozessor: | A11 |
Sprachbefehl: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Themen: | Wallpapers |
Vibrationsalarm: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Nein |
---|---|
Displayschutz: | Nein |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Type-A to Lightning |
Mitgelieferte Software: | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center iCloud Drive |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Speicherkarte enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Video
Videokompressionsformate: | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBG8943 |
---|---|
Herstellernummer: | RND-P80364 |
Anmelden
Beschreibung
Top Features:
- Günstiger & Grüner
- Immer 100 % Originalteile
- Die strengste Kontrolle auf dem Markt
- Komplette Übereinstimmung mit dem Hersteller
- Kostenlose Abholung & Rückholservice
Die nachhaltige Alternative für dein neues iPhone! Das Renewd® iPhone ist ein gebrauchtes iPhone von höchster Qualität, das sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet. Für jedes verkaufte Renewd® iPhone wird eine Spende an ein Aufforstungsprojekt in Äthiopien geleistet. So sparen Sie nicht nur Kosten, sondern tragen auch zu einer nachhaltigeren Zukunft bei!
Aber was macht Renewd® so vertrauenswürdig? Ein Renewd® iPhone wurde von zertifizierten Spezialisten gründlich überprüft und aufbereitet und mit offizieller Software des Herstellers getestet. Auf diese Weise stellt Renewd® sicher, dass jedes Gerät zu 100 % aus Originalteilen besteht, sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet, und dass Defekte, die aufgrund der Verwendung von gefälschten Einzelteilen entstehen, ausgeschlossen sind. Jedes iPhone wird in einer eigenen, nachhaltigen Verpackung geliefert und wird auf die neueste iOS-Version aktualisiert, die zum Zeitpunkt des Vorgangs verfügbar ist.
Das iPhone von Renewd® besitzt außerdem das offizielle niederländische Refurbished-Zertifikat. Um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen die Produkte und das Unternehmen strenge Anforderungen erfüllen, die sich unter anderem auf die Qualität und den Service beziehen. Bis heute ist dies immer noch das einzige anerkannte Zertifikat für gebrauchte Elektronik weltweit. So hast du die Gewissheit, ein gutes Produkt zu kaufen!
Der Prozess von Renewd® stimmt komplett mit dem des Herstellers überein, wodurch die Produkte noch langlebiger werden. Durch die Verwendung von Originalteilen erfüllen wir die strengen Anforderungen, die Apple an die Nachhaltigkeit stellt, und sorgen dafür, dass keine Produkte mit einem zu großen ökologischen Fußabdruck auf den Markt kommen. Das iPhone erhält ein zweites Leben und wir verhindern gemeinsam, dass es viel zu früh im Elektromüll landet.
Wenn du ein Produkt von Renewd® auswählst, entscheidest du dich für einen hervorragenden Service. Falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass mit deinem iPhone etwas nicht stimmt? Dann hast du Anspruch auf 2 Jahre Garantie und kannst den kostenlosen Abhol- und Rückgabeservice in Anspruch nehmen. Wir holen das iPhone bei dir zu Hause ab und bringen es nach der Reparatur zu dir zurück. Renewd®: Günstiger & Grüner!
Hinweis: Dies sind gebrauchte Produkte, die minimale Gebrauchsspuren aufweisen können.
B-Ware im Dreiland bedeutet:
Technische Details
Netzwerk
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
---|---|
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
Bluetooth-Profile: | A2DP |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Single SIM |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Nachrichtenübertragung
Chat: | Ja |
---|---|
E-Mail: | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
Dateiformate
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIF |
---|---|
Unterstützte Videoformate: | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Hom |
Fokussierung
Smile-Erkennung: | Ja |
---|
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate: | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, WAV |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Technische Details
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Plattform: | iOS |
Selbstauslöser: | Ja |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Prozessor
Co-Prozessor Modell: | M11 |
---|---|
Prozessorfamilie: | Apple |
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 67,3 mm |
---|---|
Gewicht: | 148 g |
Höhe: | 138,4 mm |
Tiefe: | 7,3 mm |
Architekturunterstützung
64-Bit Computing: | Ja |
---|
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth: | Ja |
---|---|
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Lightning-Anschluss: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 7 MP |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Geolokalisation: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Multi-Shot: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Video-Stabilisator: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Bildschirm
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
---|---|
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Bildschirmdiagonale: | 11,9 cm (4.7 Zoll) |
Bildschirmform: | Flach |
Display-Auflösung: | 1344 x 750 Pixel |
Display-Typ: | IPS |
Helligkeit: | 625 cd/m² |
Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
Pixeldichte: | 326 ppi |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Touchscreen: | Ja |
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
---|---|
Generalüberholt: | Ja |
Name der Farbe: | Gold |
Produktfarbe: | Gold |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Browsingzeit (WLAN): | 12 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 40 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 13 h |
Schnellladung: | Ja |
Sprechzeit (3G): | 14 h |
Leistungen
AirPlay: | Ja |
---|---|
Barometer: | Ja |
Co-Prozessor: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Event-Erinnerung, Notizen |
Prozessor: | A11 |
Sprachbefehl: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Themen: | Wallpapers |
Vibrationsalarm: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Nein |
---|---|
Displayschutz: | Nein |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Type-A to Lightning |
Mitgelieferte Software: | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center iCloud Drive |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Speicherkarte enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Video
Videokompressionsformate: | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBG8943 |
---|---|
Herstellernummer: | RND-P80364 |
Bewertungen
Anmelden