Motorola Edge 30 Ultra, Interstellar Black
- 16,9 cm (6.67 Zoll) 2400 x 1080 Pixel P-OLED Corning Glass
- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + NanoUSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 200 MP 50 MP 12 MP
749,
00
EUR
inkl. MwSt.*
und Versand
(Österreichische Post oder DHL)
Produktinformationen "Motorola Edge 30 Ultra, Interstellar Black"
Top Features:
- 16,9 cm (6.67 Zoll) 2400 x 1080 Pixel P-OLED Corning Glass
- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + NanoUSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 200 MP 50 MP 12 MP
- 4610 mAh Kabelloses Aufladen
- Android 12
Display
Display-Typ: | P-OLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 16,9 cm (6.67 Zoll) |
Display-Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 20:9 |
Bildschirmform: | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Pixeldichte: | 394 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1250 cd/m² |
Display Glasart: | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor: | 8+ Gen 1 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Speicher
RAM-Kapazität: | 12 GB |
---|---|
RAM-Typ: | LPDDR5 |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 200 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,9 |
1. Kamera Sonsorgröße: | 1/1.22 Zoll |
1. Kamera Pixelgröße: | 2,56 µm |
2. Kamera Auflösung (MP): | 50 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,2 |
2. Kamera Pixelgröße: | 1,28 µm |
3. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
3. Kamera Blendenzahl: | 2,6 |
3. Kamera Pixelgröße: | 1,22 µm |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 60 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Frontkamera Pixelgröße: | 1,22 µm |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Maximale Framerate: | 960 fps |
Video-Stabilisator: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Panorama: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Serienbild-Modus: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus: | Ja |
Multi-Shot: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Audio-System: | Dolby Atmos |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + NanoUSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | UMTS |
4G-Standard: | LTE |
5G-Standard: | NR |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software
Plattform: | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
Navigation
GPS: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Interstellar Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP52 |
Schutzfunktion: | Blaulichtschutz, Wasserfest |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 73,5 mm |
---|---|
Tiefe: | 8,39 mm |
Höhe: | 161,8 mm |
Gewicht: | 198,5 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Netzteilstärke: | 125 W |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Schutzhülle: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Leistungen
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Sprachsteuerung |
KI-Steuerung: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 4610 mAh |
---|---|
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Schnellladetechnik: | TurboPower |
Drahtlose Stromverteilung: | Ja |
Fokussierung
Smile-Erkennung: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0488 |
---|---|
Herstellernummer: | PAUR0001SE |
Anmelden
Beschreibung
Top Features:
- 16,9 cm (6.67 Zoll) 2400 x 1080 Pixel P-OLED Corning Glass
- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + NanoUSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 200 MP 50 MP 12 MP
- 4610 mAh Kabelloses Aufladen
- Android 12
Technische Details
Display
Display-Typ: | P-OLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 16,9 cm (6.67 Zoll) |
Display-Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 20:9 |
Bildschirmform: | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Pixeldichte: | 394 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1250 cd/m² |
Display Glasart: | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor: | 8+ Gen 1 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Speicher
RAM-Kapazität: | 12 GB |
---|---|
RAM-Typ: | LPDDR5 |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 200 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,9 |
1. Kamera Sonsorgröße: | 1/1.22 Zoll |
1. Kamera Pixelgröße: | 2,56 µm |
2. Kamera Auflösung (MP): | 50 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,2 |
2. Kamera Pixelgröße: | 1,28 µm |
3. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
3. Kamera Blendenzahl: | 2,6 |
3. Kamera Pixelgröße: | 1,22 µm |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 60 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Frontkamera Pixelgröße: | 1,22 µm |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Maximale Framerate: | 960 fps |
Video-Stabilisator: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Panorama: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Serienbild-Modus: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus: | Ja |
Multi-Shot: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Audio-System: | Dolby Atmos |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + NanoUSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | UMTS |
4G-Standard: | LTE |
5G-Standard: | NR |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software
Plattform: | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
Navigation
GPS: | Ja |
---|---|
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Interstellar Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP52 |
Schutzfunktion: | Blaulichtschutz, Wasserfest |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 73,5 mm |
---|---|
Tiefe: | 8,39 mm |
Höhe: | 161,8 mm |
Gewicht: | 198,5 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Netzteilstärke: | 125 W |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Schutzhülle: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Leistungen
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Sprachsteuerung |
KI-Steuerung: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 4610 mAh |
---|---|
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Schnellladetechnik: | TurboPower |
Drahtlose Stromverteilung: | Ja |
Fokussierung
Smile-Erkennung: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0488 |
---|---|
Herstellernummer: | PAUR0001SE |
Bewertungen
Anmelden