Google Pixel 4 64GB, Just Black
- 5,7" OLED Full HD Display mit 90 Hz Bildwiederholrate
- Hyperschnell & energieeffizient mit dem Snapdragon 855 Prozessor
- IP68 Wasser- und Staubgeschützt
- Wireless Charging
Jetzt up3 gratis ohne Bindung nutzen.*
* Voraussetzung: Aktivierung Tarif up³ um 19,90 EUR / mtl. Auf e-sim fähigem Gerät. Ab 4. Monat kostenpflichtig, wenn nicht vorher in der App deaktiviert (bis 5 Tage vor nächster Periode). Während Gratiszeitraum Tarif nicht roamingfähig und keine Anrufe / SMS ins Ausland möglich. Details: drei.at/up.
Top Features:
- 5,7" OLED Full HD Display mit 90 Hz Bildwiederholrate
- Hyperschnell & energieeffizient mit dem Snapdragon 855 Prozessor
- Wireless Charging
- IP68 Wasser- und Staubgeschützt
Display
Display-Typ: | OLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 14,5 cm (5.7 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1080 x 2280 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 19:9 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Pixeldichte: | 444 ppi |
Kontrastverhältnis: | 100000:1 |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touchscreen: | Ja |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor: | 855 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,84 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 1,78 GHz |
64-Bit Computing: | Ja |
Speicher
RAM-Kapazität: | 6 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
USB-Massenspeicher: | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 16 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
1. Kamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 52° |
1. Kamera Pixelgröße: | 1 µm |
2. Kamera Auflösung (MP): | 12,2 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 1,7 |
2. Kamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 77° |
2. Kamera Pixelgröße: | 1,4 µm |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 8 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
2. Frontkamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 90° |
2. Frontkamera Pixelgröße: | 1,22 µm |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Videoaufnahme: | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Geolokalisation: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
---|---|
eSim-fähig: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
2G-Standards: | Edge |
3G-Standards: | HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
unterstützte 2G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Bluetooth-Profile: | APT-X |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
aptX-Technologie: | Ja |
MIMO: | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software
Plattform: | Android |
---|---|
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen: | Google Maps, Google Play |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
Chat: | Ja |
E-Mail: | Ja |
Text-Vorhersagesystem: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Leistungen
Grafikkarte: | Adreno 640 |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Personifizierung: | Icons, Menü, Abkürzung |
Support für Kontaktgruppen: | Ja |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Themen: | Wallpapers |
Vibrationsalarm: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 2800 mAh |
---|---|
Schnellladung: | Ja |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
---|---|
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Just Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 68,8 mm |
---|---|
Tiefe: | 8,2 mm |
Höhe: | 147,1 mm |
Gewicht: | 162 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Schnellstartübersicht: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU): | 1,19 W/kg |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBE0039 |
---|---|
Herstellernummer: | GA01187-DE |
Anmelden
Beschreibung
Jetzt up3 gratis ohne Bindung nutzen.*
* Voraussetzung: Aktivierung Tarif up³ um 19,90 EUR / mtl. Auf e-sim fähigem Gerät. Ab 4. Monat kostenpflichtig, wenn nicht vorher in der App deaktiviert (bis 5 Tage vor nächster Periode). Während Gratiszeitraum Tarif nicht roamingfähig und keine Anrufe / SMS ins Ausland möglich. Details: drei.at/up.
Top Features:
- 5,7" OLED Full HD Display mit 90 Hz Bildwiederholrate
- Hyperschnell & energieeffizient mit dem Snapdragon 855 Prozessor
- Wireless Charging
- IP68 Wasser- und Staubgeschützt
Technische Details
Display
Display-Typ: | OLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 14,5 cm (5.7 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1080 x 2280 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 19:9 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Pixeldichte: | 444 ppi |
Kontrastverhältnis: | 100000:1 |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touchscreen: | Ja |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor: | 855 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,84 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 1,78 GHz |
64-Bit Computing: | Ja |
Speicher
RAM-Kapazität: | 6 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
USB-Massenspeicher: | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 16 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
1. Kamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 52° |
1. Kamera Pixelgröße: | 1 µm |
2. Kamera Auflösung (MP): | 12,2 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 1,7 |
2. Kamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 77° |
2. Kamera Pixelgröße: | 1,4 µm |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 8 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
2. Frontkamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 90° |
2. Frontkamera Pixelgröße: | 1,22 µm |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Videoaufnahme: | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Geolokalisation: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
---|---|
eSim-fähig: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
2G-Standards: | Edge |
3G-Standards: | HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
unterstützte 2G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Bluetooth-Profile: | APT-X |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
aptX-Technologie: | Ja |
MIMO: | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software
Plattform: | Android |
---|---|
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen: | Google Maps, Google Play |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
IM (Instant Messaging): | Ja |
Chat: | Ja |
E-Mail: | Ja |
Text-Vorhersagesystem: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Leistungen
Grafikkarte: | Adreno 640 |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Flugmodus: | Ja |
Personifizierung: | Icons, Menü, Abkürzung |
Support für Kontaktgruppen: | Ja |
Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
Themen: | Wallpapers |
Vibrationsalarm: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 2800 mAh |
---|---|
Schnellladung: | Ja |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
---|---|
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Just Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 68,8 mm |
---|---|
Tiefe: | 8,2 mm |
Höhe: | 147,1 mm |
Gewicht: | 162 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Schnellstartübersicht: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU): | 1,19 W/kg |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBE0039 |
---|---|
Herstellernummer: | GA01187-DE |
Bewertungen
Anmelden