Fairphone 4 5G 128+6GB, grau
579,
00
EUR
inkl. MwSt.*
und Versand
(österreichische Post)
Produktinformationen "Fairphone 4 5G 128+6GB, grau"
Netzwerk
3G-Standards: | HSDPA, HSPA+, HSUPA |
---|---|
4G-Standard: | LTE |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
Technische Details
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Plattform: | Android |
Prozessor
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,2 GHz |
---|---|
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC+, AAC-ELD, AIFF, ALAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, OPUS, Vorbis, WAV |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU): | 0,494 W/kg |
---|---|
Körper-SAR (EU): | 0,993 W/kg |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), SDXC |
Max. Speicherkartengröße: | 2000 GB |
RAM-Kapazität: | 6 GB |
Software
Installiertes Betriebssystem: | Android 11 |
---|
Navigation
GLONASS: | Ja |
---|---|
GPS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP54 |
Nachrichtenübertragung
E-Mail: | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Nein |
---|---|
Schnellstartübersicht: | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 75,5 mm |
---|---|
Gewicht: | 225 g |
Höhe: | 162 mm |
Tiefe: | 10,5 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth: | Ja |
---|---|
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
USB Anschluss: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Leistungen
BeiDou: | Ja |
---|---|
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Grafikkarte: | Adreno 619 |
Prozessor: | 750G |
Schnellladetechnik: | Quick Charge 4 |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Vibrationsalarm: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 25 MP |
---|---|
Auflösung Rückkamera: | 8000 x 6000 Pixel |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Blitz-Typ: | LED |
Digitaler Zoom: | 8x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Nachtmodus: | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 0,8 µm |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
Sensorgröße der Rückkamera: | 1/2" |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 120° |
Video-Auflösung: | 4000 x 3000 Pixel |
Video-Stabilisator: | Ja |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
---|---|
Display Glasart: | Gorilla Glass |
MIMO: | Ja |
Produktfarbe: | Grau |
USB-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 3905 mAh |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Schnellladung: | Ja |
Bildschirm
Abgerundete Displayecken: | Ja |
---|---|
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3 Zoll) |
Bildschirmform: | Flach |
Display-Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel |
Display-Typ: | IPS |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Natives Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Pixeldichte: | 410 ppi |
Touchscreen: | Ja |
Dateiformate
Unterstützte Videoformate: | DIVX, H.263, H.264, HEVC, MPEG2, VP9, XVID |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0397 |
---|---|
Herstellernummer: | F4FPHN-1DG-EU1 |
Anmelden
Technische Details
Netzwerk
3G-Standards: | HSDPA, HSPA+, HSUPA |
---|---|
4G-Standard: | LTE |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
Technische Details
Fingerabdruckscanner: | Ja |
---|---|
Plattform: | Android |
Prozessor
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,2 GHz |
---|---|
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC+, AAC-ELD, AIFF, ALAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, OPUS, Vorbis, WAV |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU): | 0,494 W/kg |
---|---|
Körper-SAR (EU): | 0,993 W/kg |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), SDXC |
Max. Speicherkartengröße: | 2000 GB |
RAM-Kapazität: | 6 GB |
Software
Installiertes Betriebssystem: | Android 11 |
---|
Navigation
GLONASS: | Ja |
---|---|
GPS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP54 |
Nachrichtenübertragung
E-Mail: | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Nein |
---|---|
Schnellstartübersicht: | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite: | 75,5 mm |
---|---|
Gewicht: | 225 g |
Höhe: | 162 mm |
Tiefe: | 10,5 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth: | Ja |
---|---|
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
USB Anschluss: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Leistungen
BeiDou: | Ja |
---|---|
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Grafikkarte: | Adreno 619 |
Prozessor: | 750G |
Schnellladetechnik: | Quick Charge 4 |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Vibrationsalarm: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 25 MP |
---|---|
Auflösung Rückkamera: | 8000 x 6000 Pixel |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Blitz-Typ: | LED |
Digitaler Zoom: | 8x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Nachtmodus: | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 0,8 µm |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
Sensorgröße der Rückkamera: | 1/2" |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 120° |
Video-Auflösung: | 4000 x 3000 Pixel |
Video-Stabilisator: | Ja |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
---|---|
Display Glasart: | Gorilla Glass |
MIMO: | Ja |
Produktfarbe: | Grau |
USB-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität: | 3905 mAh |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Schnellladung: | Ja |
Bildschirm
Abgerundete Displayecken: | Ja |
---|---|
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3 Zoll) |
Bildschirmform: | Flach |
Display-Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel |
Display-Typ: | IPS |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Natives Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Pixeldichte: | 410 ppi |
Touchscreen: | Ja |
Dateiformate
Unterstützte Videoformate: | DIVX, H.263, H.264, HEVC, MPEG2, VP9, XVID |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0397 |
---|---|
Herstellernummer: | F4FPHN-1DG-EU1 |
Bewertungen
Anmelden