DELL P Series 24" Monitor P2422H
219,
00
EUR
inkl. MwSt.*
und Versand
(österreichische Post)
Produktinformationen "DELL P Series 24" Monitor P2422H"
Bleiben Sie produktiv, wo auch immer Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem eleganten 60,45 cm (23,8")-FHD-Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.
Leistung
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse: | C |
Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 12 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 11,8 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Stromverbrauch (max.): | 48 W |
Design
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
---|---|
Bezel Weite (bottom): | 1,67 cm |
Bezel Weite (side): | 5,38 mm |
Bezel Weite (top): | 5,38 mm |
Fußfarbe: | Silber |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
LED-Anzeigen: | Leistung |
Marktpositionierung: | Business |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
---|---|
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
HDMI: | Ja |
HDMI-Version: | 1.4 |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Stromeingang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
WLAN: | Nein |
Bildschirm
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,47 cm |
Bildschirmform: | Flach |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Farbtiefe: | 6 Bit |
HD-Typ: | Full HD |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Panel-Typ: | IPS |
Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Sichtbare Größe (diagonal): | 60,5 cm |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Touchscreen: | Nein |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
---|---|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß): | 53,8 cm |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 537,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 496,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 179,6 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 5,15 kg |
Gewicht (ohne Ständer): | 3,39 kg |
Höhe (ohne Standfuß): | 31,9 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 5,21 cm |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
---|---|
Integrierte Kamera: | Nein |
Nachhaltigkeit
Enthält nicht: | PVC/BFR |
---|
Leistungen
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
---|---|
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Scan-Frequenz
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
---|---|
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Ergonomie
Höheneinstellung: | 15 cm |
---|---|
Höhenverstellung: | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
VESA-Halterung: | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
---|---|
Schnellstartübersicht: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
---|
Merkmale
Netzteiltyp: | Intern |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Plug & Play: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Verpackungsdaten
Paketgewicht: | 7,95 kg |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0396 |
---|---|
Herstellernummer: | DELL-P2422H |
Anmelden
Beschreibung
Bleiben Sie produktiv, wo auch immer Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem eleganten 60,45 cm (23,8")-FHD-Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.
Technische Details
Leistung
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse: | C |
Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 12 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 11,8 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Stromverbrauch (max.): | 48 W |
Design
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
---|---|
Bezel Weite (bottom): | 1,67 cm |
Bezel Weite (side): | 5,38 mm |
Bezel Weite (top): | 5,38 mm |
Fußfarbe: | Silber |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
LED-Anzeigen: | Leistung |
Marktpositionierung: | Business |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
---|---|
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
HDMI: | Ja |
HDMI-Version: | 1.4 |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Stromeingang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
WLAN: | Nein |
Bildschirm
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,47 cm |
Bildschirmform: | Flach |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Farbtiefe: | 6 Bit |
HD-Typ: | Full HD |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Panel-Typ: | IPS |
Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Sichtbare Größe (diagonal): | 60,5 cm |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Touchscreen: | Nein |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
---|---|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß): | 53,8 cm |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 537,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 496,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 179,6 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 5,15 kg |
Gewicht (ohne Ständer): | 3,39 kg |
Höhe (ohne Standfuß): | 31,9 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 5,21 cm |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
---|---|
Integrierte Kamera: | Nein |
Nachhaltigkeit
Enthält nicht: | PVC/BFR |
---|
Leistungen
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
---|---|
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Scan-Frequenz
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
---|---|
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Ergonomie
Höheneinstellung: | 15 cm |
---|---|
Höhenverstellung: | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
VESA-Halterung: | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
---|---|
Schnellstartübersicht: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
---|
Merkmale
Netzteiltyp: | Intern |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Plug & Play: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Verpackungsdaten
Paketgewicht: | 7,95 kg |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | ZUI0396 |
---|---|
Herstellernummer: | DELL-P2422H |
Bewertungen
Anmelden