CAT S42 H+, Schwarz
- 14 cm (5.5 Zoll) 1440 x 720 Pixel IPS Corning Glass
- MediaTek Helio A20 1,8 GHz
- 3 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 128 GB
- 4G Hybride Dual-SIM NanoSIM
- Bluetooth 5.0 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Einzelne Kamera 13 MP
219,
00
EUR
269,
90
UVP
inkl. MwSt.
und Versand
(Österreichische Post oder DHL)
Produktinformationen "CAT S42 H+, Schwarz"
Top Features:
- Verlängerte Akkulaufzeit – bis zu zwei Tage alltäglicher Gebrauch (4200mAh)
- NFC, Bluetooth 5.0, Dual-Band WiFi (2.4GHz + 5GHz) Hochleistungskamera (13 Mega Pixel)
- Mehr Speicherplatz (3GB RAM + 32GB ROM)
- 5.5”, 18.9 HD+ Display geschützt durch Gorilla-Glas 6
- Alle externen Komponenten dieses Produktes wurden mit antimikrobiell wirkenden Silberpartikeln für eine wirksame Bekämpfung von Bakterien und Keimen nach ISO 22196 ausgestattet
- Ultrahell zum Lesen auch bei direkter Sonneneinstrahlung; funktioniert auch bei Nässe oder sogar mit Handschuhen
- Taff wie immer – keine Schutzhülle notwendig
Display
Display-Typ: | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 14 cm (5.5 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1440 x 720 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 18:9 |
Bildschirmform: | Flach |
Touchscreen: | Ja |
Display Glasart: | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Mediatek |
---|---|
Prozessor: | Helio A20 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Speicher
RAM-Kapazität: | 3 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 128 GB |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 13 MP |
1. Kamera Sonsorgröße: | 13 Zoll |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 5 MP |
Frontkamera Sensorgröße: | 5 Zoll |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Hybride Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standard: | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|
Software
Plattform: | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | Android 10.0 |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | Mikro-USB |
USB-Version: | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
Schutzfunktion: | Stoßfest, Chemikalienbeständig, Schmutzabweisend, Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 77,2 mm |
---|---|
Tiefe: | 12,7 mm |
Höhe: | 161,3 mm |
Gewicht: | 220 g |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | -25 - 55 °C |
---|
Akku/Batterie
Sprechzeit (3G): | 31 h |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität: | 4200 mAh |
Austauschbare Batterie: | Ja |
Standby-Zeit (3G): | 35 h |
Leistungen
Push-to-talk-Funktion: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8830 |
---|---|
Herstellernummer: | CS42H-DAB-RON-NN |
Anmelden
Beschreibung
Top Features:
- Verlängerte Akkulaufzeit – bis zu zwei Tage alltäglicher Gebrauch (4200mAh)
- NFC, Bluetooth 5.0, Dual-Band WiFi (2.4GHz + 5GHz) Hochleistungskamera (13 Mega Pixel)
- Mehr Speicherplatz (3GB RAM + 32GB ROM)
- 5.5”, 18.9 HD+ Display geschützt durch Gorilla-Glas 6
- Alle externen Komponenten dieses Produktes wurden mit antimikrobiell wirkenden Silberpartikeln für eine wirksame Bekämpfung von Bakterien und Keimen nach ISO 22196 ausgestattet
- Ultrahell zum Lesen auch bei direkter Sonneneinstrahlung; funktioniert auch bei Nässe oder sogar mit Handschuhen
- Taff wie immer – keine Schutzhülle notwendig
Technische Details
Display
Display-Typ: | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 14 cm (5.5 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1440 x 720 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 18:9 |
Bildschirmform: | Flach |
Touchscreen: | Ja |
Display Glasart: | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Mediatek |
---|---|
Prozessor: | Helio A20 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Speicher
RAM-Kapazität: | 3 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 128 GB |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 13 MP |
1. Kamera Sonsorgröße: | 13 Zoll |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 5 MP |
Frontkamera Sensorgröße: | 5 Zoll |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Hybride Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standard: | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|
Software
Plattform: | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | Android 10.0 |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Ja |
---|---|
USB-Stecker: | Mikro-USB |
USB-Version: | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
Schutzfunktion: | Stoßfest, Chemikalienbeständig, Schmutzabweisend, Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 77,2 mm |
---|---|
Tiefe: | 12,7 mm |
Höhe: | 161,3 mm |
Gewicht: | 220 g |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | -25 - 55 °C |
---|
Akku/Batterie
Sprechzeit (3G): | 31 h |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität: | 4200 mAh |
Austauschbare Batterie: | Ja |
Standby-Zeit (3G): | 35 h |
Leistungen
Push-to-talk-Funktion: | Ja |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8830 |
---|---|
Herstellernummer: | CS42H-DAB-RON-NN |
Bewertungen
Anmelden