Apple iPhone 11 64GB schwarz
- 15,5 cm (6.1 Zoll) 1792 x 828 Pixel LCD
- Apple A13
- 64 GB
- 4G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dual-Kamera 12 MP 12 MP
Jetzt up3 gratis ohne Bindung nutzen.*
* Voraussetzung: Aktivierung Tarif up³ um 19,90 EUR / mtl. Auf e-sim fähigem Gerät. Ab 4. Monat kostenpflichtig, wenn nicht vorher in der App deaktiviert (bis 5 Tage vor nächster Periode). Während Gratiszeitraum Tarif nicht roamingfähig und keine Anrufe / SMS ins Ausland möglich. Details: drei.at/up.
Wie wir es von Apple gewohnt sind, vereint das iPhone 11 zeitloses Design mit kompromissloser Handytechnik. So können Sie mit dem Dual-Kamera-System atemberaubende Fotos und Videos aufnehmen, welche auf dem 6,1-Zoll-Liquid-Retina-LCD-Display großartig wiedergegeben werden. Dazu sorgt der neue, hocheffiziente A13-Bionic-Chip in Kombination mit dem ausdauernden Akku für starke Leistung bei einer langen Akkulaufzeit. Weitere Highlights sind die sichere Gesichtserkennung per Face ID.
- 6,1" Liquid Retina HD LCD Display (15,5 cm Diagonale)
- Wasser- und Staubschutz (2 Meter bis zu 30 Minuten, IP68)
- 12 Megapixel Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv, Nachtmodus,
- Porträtmodus und 4K Video bis zu 60 fps
- 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera mit Porträtmodus, 4K Video und Zeitlupe
- Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- A13 Bionic Chip mit Neural Engine der 3. Generation
- Schnellladen
- Kabelloses Laden
- iOS 13 mit Dunkelmodus, neuen Tools zum Bearbeiten von Fotos und Videos und ganz neuen Datenschutzfunktionen
Neue Version = ohne Adapter und ohne Headset.
Display
Display-Typ: | LCD |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1792 x 828 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Pixeldichte: | 326 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
Helligkeit: | 625 cd/m² |
Touchscreen: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple |
---|---|
Prozessor: | A13 |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Speicher
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
1. Kamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 120° |
2. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
Optischer Zoom: | 2x |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Geolokalisation: | Ja |
Multi-Shot: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate: | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
FM-Radio: | Nein |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
eSim-fähig: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
MIMO: | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software
Plattform: | iOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iOS 14 |
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Mac-Kompatibilität: | Ja |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Nein |
---|---|
Kopfhörer-Anschluss: | Lightning |
Lightning-Anschluss: | Ja |
Leistungen
Videoanruf: | Ja |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 65 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 17 h |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Gehäusematerial: | Glas, Aluminium |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 75,7 mm |
---|---|
Tiefe: | 8,3 mm |
Höhe: | 150,9 mm |
Gewicht: | 194 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Nein |
---|---|
Headset enthalten: | Nein |
Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to Lightning |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU): | 1,09 W/kg |
---|---|
Körper-SAR (EU): | 1,18 W/kg |
Technische Details
Index der Reparierbarkeit: | 6.7 |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8493 |
---|---|
Herstellernummer: | MHDA3ZD/A |
Anmelden
September 8, 2021 10:26
Tolles Produkt
Tolles Produkt, Tolles Produkt, Tolles Produkt
Beschreibung
Jetzt up3 gratis ohne Bindung nutzen.*
* Voraussetzung: Aktivierung Tarif up³ um 19,90 EUR / mtl. Auf e-sim fähigem Gerät. Ab 4. Monat kostenpflichtig, wenn nicht vorher in der App deaktiviert (bis 5 Tage vor nächster Periode). Während Gratiszeitraum Tarif nicht roamingfähig und keine Anrufe / SMS ins Ausland möglich. Details: drei.at/up.
Wie wir es von Apple gewohnt sind, vereint das iPhone 11 zeitloses Design mit kompromissloser Handytechnik. So können Sie mit dem Dual-Kamera-System atemberaubende Fotos und Videos aufnehmen, welche auf dem 6,1-Zoll-Liquid-Retina-LCD-Display großartig wiedergegeben werden. Dazu sorgt der neue, hocheffiziente A13-Bionic-Chip in Kombination mit dem ausdauernden Akku für starke Leistung bei einer langen Akkulaufzeit. Weitere Highlights sind die sichere Gesichtserkennung per Face ID.
- 6,1" Liquid Retina HD LCD Display (15,5 cm Diagonale)
- Wasser- und Staubschutz (2 Meter bis zu 30 Minuten, IP68)
- 12 Megapixel Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv, Nachtmodus,
- Porträtmodus und 4K Video bis zu 60 fps
- 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera mit Porträtmodus, 4K Video und Zeitlupe
- Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- A13 Bionic Chip mit Neural Engine der 3. Generation
- Schnellladen
- Kabelloses Laden
- iOS 13 mit Dunkelmodus, neuen Tools zum Bearbeiten von Fotos und Videos und ganz neuen Datenschutzfunktionen
Neue Version = ohne Adapter und ohne Headset.
Technische Details
Display
Display-Typ: | LCD |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1792 x 828 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Pixeldichte: | 326 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
Helligkeit: | 625 cd/m² |
Touchscreen: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie: | Apple |
---|---|
Prozessor: | A13 |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Speicher
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
---|---|
1. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
1. Kamera Blendenzahl: | 1,8 |
1. Kamera Sichtfeldwinkel (FOV): | 120° |
2. Kamera Auflösung (MP): | 12 MP |
2. Kamera Blendenzahl: | 2,4 |
Optischer Zoom: | 2x |
Digitaler Zoom: | 5x |
Frontkamera Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Auflösung (MP): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Geolokalisation: | Ja |
Multi-Shot: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Multimedia
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate: | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
FM-Radio: | Nein |
Netzwerk & Kommunikation
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
---|---|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
eSim-fähig: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standard: | LTE |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
MIMO: | Ja |
WLAN Eigenschaften
WLAN: | Ja |
---|---|
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software
Plattform: | iOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem: | iOS 14 |
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Mac-Kompatibilität: | Ja |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Anschlüsse & Schnittstellen
USB Anschluss: | Nein |
---|---|
Kopfhörer-Anschluss: | Lightning |
Lightning-Anschluss: | Ja |
Leistungen
Videoanruf: | Ja |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 65 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 17 h |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Navigation
Elektronischer Kompass: | Ja |
---|---|
Standort-Position: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor: | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Design
Formfaktor: | Balken |
---|---|
Produktfarbe: | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Gehäusematerial: | Glas, Aluminium |
Gewicht & Abmessungen
Breite: | 75,7 mm |
---|---|
Tiefe: | 8,3 mm |
Höhe: | 150,9 mm |
Gewicht: | 194 g |
Lieferumfang
AC-Netzadapter: | Nein |
---|---|
Headset enthalten: | Nein |
Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to Lightning |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU): | 1,09 W/kg |
---|---|
Körper-SAR (EU): | 1,18 W/kg |
Technische Details
Index der Reparierbarkeit: | 6.7 |
---|
Sonstiges
Produktnummer: | KBX8493 |
---|---|
Herstellernummer: | MHDA3ZD/A |
Bewertungen
Anmelden
September 8, 2021 10:26
Tolles Produkt
Tolles Produkt, Tolles Produkt, Tolles Produkt